Máquina selladora al vacío DZ620 para alimentos comerciales, con función de sellado húmedo y seco
- Resumen
- Productos Recomendados
Atributos clave
Atributos específicos de la industria
tipo de envasado | bolsas |
material de embalaje | Plástico, Madera |
Otros atributos
tipo de motor | Eléctrico |
garantía | 1 Año |
inspección de video de salida | Proporcionado |
informe de prueba de maquinaria | Proporcionado |
componentes Principales | PLC, motor, Bomba |
aplicación | Alimentos, Mercancías, Textiles |
grado automático | Semi-automático |
lugar de Origen | China |
dimensiones (L*W*H) | L860x W780xH1050 (mm) |
puntos de venta clave | FÁCIL DE OPERAR |
Uso | Embalaje al Vacío de Alimentos |
Función | Máquina de Envase y Sellado al Vacío de Alimentos |
Característica | Rendimiento de Sellado Perfecto |
Apto para | Línea de Envasado de Producción de Alimentos |
Velocidad de empaquetado | 15~20pcs/min |
Ventaja | Fácil de Operar |
Duración del sello | L540*W435*H170mm |
Palabra clave | Máquina de Embalaje y Sellado al Vacío para Alimentos |
Tipo cámara | Empaquetadora al Vacío de Cámara Simple |
Aplicación | MÁQUINA DE ENVASADO AL VACÍO |
Embalaje y entrega
Detalles del embalaje |
caja de madera Tamaño del paquete (incluido el caso de madera) L860x W780xH1050 (mm) Peso del Paquete 120kgs 20GP 37pcs 40GP 74pcs 40HC 91pcs |
Unidades de venta: | Artículo único |
Tamaño del paquete único: | 96X88X115 cm |
Peso bruto único: | 125.000 kg |
Capacidad de suministro
Capacidad de suministro | 1000 Conjunto/s por Mes |