Machine de Scellage sous Vide DZ620 pour Emballage Commercial Alimentaire Sec et Humide
- Aperçu
- Produits recommandés
Attributs clés
Attributs spécifiques à l'industrie
type d'emballage | sacs |
matériau d'emballage | Plastique, Bois |
Autres attributs
type de moteur | Électrique |
garantie | 1 an |
vidéo d'inspection sortante | Fournie |
rapport de test de la machine | Fournie |
composants principaux | PLC, moteur, Pompe |
application | Alimentation, Produits divers, Textiles |
niveau automatique | Semi-automatique |
lieu d'origine | Chine |
dimension (L*W*H) | L860x P780xH1050 (mm) |
points de vente clés | Facile à utiliser |
Utilisation | Emballage alimentaire sous vide |
Fonction | Machine d'emballage de scellage sous vide pour alimentation |
Caractéristique | Performance de Soudure Parfaite |
Convient pour | Ligne de Production et d'Emballage Alimentaire |
Vitesse d'emballage | 15~20pcs/min |
Avantage | Facile à utiliser |
Longueur de scellement | L540*W435*H170mm |
Mot-clé | Machine de conditionnement sous vide pour alimentation |
Type à chambre | Conditionneur sous vide à une chambre |
Application | MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE |
Emballage et livraison
Détails de l'emballage |
boîtier en bois Dimensions du colis (boîte en bois incluse) L860x P780xH1050 (mm) Poids du colis 120 kg 20GP 37 pièces 40GP 74 pièces 40HC 91 pièces |
Unités de vente : | Article unique |
Taille de l'emballage unique : | 96X88X115 cm |
Poids brut unique : | 125.000 kg |
Capacité d'approvisionnement
Capacité d'approvisionnement | 1000 Ensemble/Ensembles par mois |