- 概要
- 推奨 製品
主要属性
業界特有の属性
梱包の種類 | 箱、ボトル、ドラム、袋、ケース |
包装材料 | プラスチック、木材 |
駆動型 | 電動 |
圧力は | 220V |
その他の属性
自動グレード | 自動 |
アフターサービス提供 | オンラインサポート、ビデオ技術サポート、無料部品 |
保証 | 1年 |
適用 | 食品、飲料、日用品、化学製品、機械・金物、アパレル、繊維 |
原産地 | 中国 |
主要な販売ポイント | 競争力のある価格 |
機械試験報告書 | 提供 |
ビデオ出荷検査 | 提供 |
コアコンポーネント | PLC、その他、モーター |
キーワード | フィルムラッピング設備 |
製品名 | 自動フィルムシュリンク包装機械 |
機能 | フィルム包装機 |
梱包材料 | POF PVC PP PE |
名前 | シーラー シュリンク包装機 |
使用法 | フィルムシュリンクパッケージャー |
機械の種類 | シール&シュリンク包装機 |
梱包速度 | 0-10m/min |
適しているのは |
フィルム包装製品 |
梱包と配送
販売単位: | 単品 |
単一パッケージサイズ: | 220X180X130 cm |
単一総重量: | 350.000 kg |